\( \def\vector#1{\boldsymbol{#1}} \)

Java: 公開鍵生成アルゴリズム

Takami Torao Java 11 #ECDSA
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

概要

Java では KeyPairGeneratorクラスを使用して作成することができる。

公開鍵アルゴリズム
アルゴリズム キーサイズ キーペア生成 [msec] 秘密鍵サイズ [B] 公開鍵サイズ [B]
DIFFIEHELLMAN 512 0.083 213 226
DIFFIEHELLMAN 576 0.083 229 251
DIFFIEHELLMAN 640 0.097 246 277
DIFFIEHELLMAN 704 0.109 263 301
DIFFIEHELLMAN 768 0.121 180 226
DIFFIEHELLMAN 832 0.157 298 348
DIFFIEHELLMAN 896 0.190 318 371
DIFFIEHELLMAN 960 0.229 340 398
DSA 512 0.038 201 243
DSA 576 0.042 218 268
DSA 640 0.047 233 292
DSA 704 0.054 249 316
DSA 768 0.062 265 340
DSA 832 0.067 283 364
DSA 896 0.073 301 390
DSA 960 0.083 315 413
EC 112 0.233 46 52
EC 113 0.270 47 54
EC 128 0.266 48 56
EC 131 0.380 49 58
EC 160 0.329 53 64
EC 163 0.265 53 66
EC 191 0.610 59 75
EC 192 0.281 59 75
EC 193 0.483 57 74
EC 224 0.405 60 80
EC 233 0.446 61 84
EC 239 0.613 65 87
EC 256 0.615 67 91
EC 283 1.380 68 96
EC 320 0.995 76 108
EC 359 2.174 80 117
EC 384 1.232 80 120
EC 409 2.829 83 128
EC 431 3.144 88 136
EC 512 2.837 100 158
EC 521 2.332 98 158
EC 571 5.814 104 170
RSA 512 2.887 345 94
RSA 576 3.716 381 102
RSA 640 4.340 415 110
RSA 704 5.460 452 118
RSA 768 6.594 489 126
RSA 832 8.205 524 135
RSA 896 9.073 561 143
RSA 960 11.431 597 153
RSASSA-PSS 512 2.845 343 92
RSASSA-PSS 576 3.645 377 100
RSASSA-PSS 640 4.382 414 108
RSASSA-PSS 704 5.493 451 116
RSASSA-PSS 768 6.492 488 124
RSASSA-PSS 832 8.569 524 133
RSASSA-PSS 896 10.130 559 141
RSASSA-PSS 960 11.462 594 151
X25519 255 0.205 50 46
X448 448 0.625 74 70
XDH 255 0.161 50 46
XDH 448 0.558 74 70
java version "13.0.2"
OpenJDK Runtime Environment (build 13.0.2+8)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 13.0.2+8, mixed mode, sharing)

参照